«Аэроэкспресс» информирует об изменениях в расписании на Внуковском направлении
Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Внуковском направлении с 3 по 12 апреля в связи с проведением плановых работ на железной дороге.
Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Внуковском направлении с 3 по 12 апреля в связи с проведением плановых работ на железной дороге.
В ночь с 3 на 4 апреля часть аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.
Аэропорт Внуково – Киевский вокзал | |||||
---|---|---|---|---|---|
Киевский вокзал – Аэропорт Внуково | |||||
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
22:40 | 22:38 | -2 | 23:17 | 23:15 | -2 |
23:00 | 23:00 | 0 | 23:37 | 23:42 | + 5 |
00:01 | 00:01 | 0 | 0:35 | 0:36 | + 1 |
06:00 | 05:57 | -3 | 06:33 | 06:37 | +4 |
07:00 | 07:10 | +10 | 07:34 | 07:46 | +12 |
08:00 | 08:00 | 0 | 08:38 | 08:40 | + 2 |
09:00 | 09:00 | 0 | 09:37 | 09:38 | + 1 |
23:00 | 22:56 | -4 | 23:36 | 23:36 | 0 |
00:01 | 00:10 | +9 | 00:35 | 00:44 | +9 |
09:37 | 09:39 | +2 | 10:14 | 10:16 | +2 |
В ночь с 4 на 5 апреля часть аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.
Аэропорт Внуково – Киевский вокзал | |||||
---|---|---|---|---|---|
Киевский вокзал – Аэропорт Внуково | |||||
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
6:00 | 6:04 | +4 | 6:38 | 6:42 | +4 |
7:00 | 7:05 | +5 | 7:40 | 7:45 | + 5 |
8:00 | 8:00 | 0 | 8:39 | 8:41 | +2 |
9:00 | 9:00 | 0 | 9:37 | 9:38 | +1 |
9:37 | 9:39 | +2 | 10:14 | 10:16 | +2 |
10:00 | 10:05 | +5 | 10:37 | 10:42 | +5 |
12:00 | 12:07 | +7 | 12:35 | 12:42 | +7 |
6:00 | 6:00 | 0 | 6:33 | 6:36 | +3 |
8:00 | 8:00 | 0 | 8:38 | 8:40 | +2 |
10:00 | 9:54 | -6 | 10:37 | 10:31 | -6 |
11:20 | 11:23 | +3 | 11:55 | 12:00 | +5 |
В ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 апреля будут отменены поезда, отправлением с Киевского вокзала в 22:00, а также отправлением из Внуково в 23:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.
Аэропорт Внуково – Киевский вокзал | |||||
---|---|---|---|---|---|
Киевский вокзал – Аэропорт Внуково | |||||
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
22:40 | 22:33 | -7 | 23:17 | 23:17 | 0 |
22:00 | 22:00 | 0 | 22:37 | 22:42 | +5 |
0:01 | 23:56 | -5 | 0:35 | 0:35 | 0 |
В ночь с 10 на 11 апреля произойдут следующие изменения в расписании. 10 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 22:00, 22:40, 23:00, а также отправлением из Внуково в 21:20 и 23:00. 11 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 00:01, 6:00, 7:00, а также отправлением из Внуково в 00:01, 6:00, 7:00. Также в ночь с 10 на 11 апреля часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.
Аэропорт Внуково – Киевский вокзал | |||||
---|---|---|---|---|---|
Киевский вокзал – Аэропорт Внуково | |||||
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
8:00 | 8:00 | 0 | 8:38 | 8:41 | + 3 |
9:00 | 8:42 | -18 | 9:37 | 9:22 | -15 |
8:00 | 7:54 | -6 | 8:39 | 8:31 | -8 |
9:00 | 9:00 | 0 | 9:37 | 9:46 | +9 |
В ночь с 11 на 12 апреля произойдут следующие изменения в расписании. 11 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 22:00, 22:40, 23:00, а также отправлением из Внуково в 21:20 и 23:00. 12 апреля будут отменены поезда отправлением с Киевского вокзала в 00:01, 6:00, 7:00, а также отправлением из Внуково в 00:01, 6:00, 7:00. Также в ночь с 11 на 12 апреля часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию.
Аэропорт Внуково – Киевский вокзал | |||||
---|---|---|---|---|---|
Киевский вокзал – Аэропорт Внуково | |||||
Время отправления по графику | Фактическое время отправления | Отклонение от графика | Время прибытия по графику | Фактическое время прибытия | Отклонение от графика |
8:00 | 8:45 | +45 | 8:38 | 9:23 | +45 |
22:00 | 22:00 | 0 | 22:37 | 22:42 | +5 |
8:00 | 8:00 | 0 | 8:39 | 8:42 | +3 |
9:00 | 8:14 | -46 | 9:37 | 8:56 | -41 |
Убедительно просим пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».
Получить актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.
«Аэроэкспресс» приносит извинения за доставленные неудобства.